
Vermarktungspartner
Kaufpreis: 330.000, - € | Wohnfläche: ca. 214 m² | Grundstück: 728 m²
Kaufpreis: 285.000, - € | Wohnfläche: ca. 144 m² | Grundstück: 985 m²
Kaufpreis: 350.000, - € | Wohnfläche: ca. 359 m² | Grundstück: 6.374 m²
Kaufpreis: 569.000, - € | Wohnfläche: ca. 250 m² | Grundstück: 1.153 m²
Kaufpreis: 180.000, - € | Wohnfläche: ca. 260 m² | Grundstück: 956 m²
Kaufpreis: 135.000, - € | Wohnfläche: ca. 132 m² | Grundstück: 1.001 m²
Kaufpreis: 109.000, - € | Wohnfläche: ca. 83 m² | Grundstück: 108 m²
Kaufpreis: 430.000, - € | Wohnfläche: ca. 172 m² | Grundstück: 1.096 m²
Kaufpreis: 230.000, - € | Wohnfläche: ca. 249 m² | Grundstück: 1.681 m²
Kaufpreis: 245.000, - € | Wohnfläche: ca. 164 m² | Grundstück: 877 m²
Kaufpreis: 109.000, - € | Wohnfläche: ca. 114 m² | Grundstück: 157 m²
Kaufpreis: 79.000, - € | Wohnfläche: ca. 71 m² | Grundstück: 921 m²
Kaufpreis: 199.000, - € | Wohnfläche: ca. 113 m² | Grundstück: 794 m²
Kaufpreis: 179.000, - € | Wohnfläche: ca. 260 m² | Grundstück: 744 m²
Kaufpreis: 115.000, - € | Wohnfläche: ca. 224 m² | Grundstück: 189 m²
Kaufpreis: 60.000, - € | Wohnfläche: ca. 59 m²
Kaufpreis: 109.000, - € | Wohnfläche: ca. 213 m² | Grundstück: 918 m²
Kaufpreis: 80.000, - € | Wohnfläche: ca. 161 m² | Grundstück: 465 m²
Kaufpreis: 125.000, - € | Wohnfläche: ca. 150 m² | Grundstück: 360 m²
Kaufpreis: 269.000, - € | Wohnfläche: ca. 133 m² | Grundstück: 337 m²
Kaufpreis: 68.000, - € | Wohnfläche: ca. 54 m²
Kaufpreis: 250.000, - € | Wohnfläche gesamt: ca. 338 m²
Kaufpreis: 380.000, - € | Wohnfläche: ca. 162 m² | Grundstück: 886 m²
Kaufpreis: 95.000, - € | Wohnfläche: ca. 139 m² | Grundstück: 563 m²
Kaufpreis: 24.000, - € | Grundstück: 551 m²
Kaufpreis: 139.000, - € | Wohnfläche: ca. 161 m² | Grundstück: 1.440m²
Kaufpreis: 120.000, - € | Wohnfläche: ca. 157 m² | Grundstück: 354 m²
Kaufpreis: 179.000, - € | Wohnfläche: ca. 159 m² | Grundstück: 1.036 m²
Kaufpreis: 250.000, - € | Nutzfläche: ca. 100 m² | Grundstück: 1.118 m²
Kaufpreis: 159.000, - € | Wohnfläche: ca. 94 m²
Kaufpreis: 130.000, - € | Wohnfläche: ca. 212 m² | Grundstück: 1.744 m²
Kaufpreis: 87.000, - € | Wohnfläche: ca. 141 m² | Grundstück: 920 m²
Kaufpreis: 119.000, - € | Wohn- und Nutzfläche: ca. 266 m² | Grundstück: 520 m²
Kaufpreis: 150.000, - € | Wohnfläche: ca. 152 m² | Grundstück: 836 m²
Kaufpreis: 320.000 - € | Wohnfläche: ca. 197 m² | Grundstück: 3.559 m²
Kaufpreis: 169.000 - € | Wohnfläche: 162 m² | Grundstück: 1.292 m²
Kaufpreis: 650.000 - € | Wohn- und Nutzfläche: ca. 2.563 m² | Grundstück: 2.094 m²
Kaufpreis: 120.000 - € | Wohnfläche: ca. 181 m² | Grundstück: 638 m²
Kaufpreis: 84.000 - € | Wohnfläche: ca. 167 m² | Grundstück: 433 m²
Kaufpreis: VB 179.000,- € | Wohnfläche: ca. 159 m² | Grundstück: 913 m²
Kaufpreis: 105.000,- € | Wohn- und Nutzfläche: ca. 344 m² | Grundstück: 671 m²
Kaufpreis: 99.000,- € | Wohnfläche: ca. 395 m² | Grundstück: 434 m²
Kaufpreis: 230.000,- € | Wohnfläche: ca. 365 m² | Grundstück: 1.136 m²
Kaufpreis: 330.000,- € | Wohnfläche: ca. 185 m² | Grundstück: 744 m²

Stieglitzring 1 A-F:
B18 - Erdgeschoss - 2 Zimmer- Terrasse - 78 m² - Warmmiete: 1.181, - €
C61 - Obergeschoss - 2 Zimmer - kein Aufzug - 92 m² - Warmmiete: 1.079 - €
Kaufpreis: 170.000, - € | Wohn- und Nutzfläche: ca. 410 m² | Grundstück: 282 m²
Kaufpreis: 155.000, - € | Wohnfläche: ca. 89 m² | Grundstück: 749 m²
Kaufpreis: 99.000, - € | Wohnfläche: ca. 139 m² | Grundstück: 1.095 m²
Kaufpreis: 700.000, - € | Wohn- und Nutzfläche: ca. 931 m² | Grundstück: 6.063 m²
Kaufpreis: 195.000, - € | Wohnfläche: ca. 234 m² | Grundstück: 802 m²